고품질 가스 전기 도가니 용해로 유지로
고품질 도가니 용해로 유지로 용해로 사양: 용해로 장점: 1. 연료유 및 가스로, 20년 이상의 업계 경험2. 풍부한 모델, 수
문의 보내기설명
기본정보
모델 번호. | CLC-1 |
도가니 유형 | 흑연 도가니 |
틸팅 | 유압 드라이브 |
운송 패키지 | 패키지 |
사양 | 600kg 용량 |
등록 상표 | 보챠오 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 841710000 |
생산 능력 | 100 세트/년 |
제품 설명
고품질 도가니 용해로 유지로용해로 사양:
매개변수 | 단위 | HO-600 |
기계 본체 | ||
로 차원 | mm | 2430*2200*2460 |
용광로 무게 | 킬로그램 | 5750 |
알루미늄 액체 용기 | 흑연 도가니 | |
단열재 | 고품질 단열 석면 | |
강판 벽 두께 | mm | 10 |
연료 | 연료 가스, 오일 및 저항 | |
알루미늄 벤트 | 가지다 | |
유압 펌프 스테이션 시스템 | ||
모터 유형 | 규제 | |
모터 동력비 | KW | 2.5 |
오일 실린더 직경 | mm | 90 |
틸팅 각도 | ° | 0-90 |
운영 제어 시스템 | ||
제어 컨테이너 크기 | mm | 570*350*1500 |
조작방법 | 수동 | |
온도 조절 방식 | PID 온도 제어 | |
난방력 | KW | 90 |
전원 전압 | V, HZ | 선택 과목 |
용해로의 장점:
1. 연료유 및 가스로, 20년 이상의 업계 경험2. 풍부한 모델은 사용자 정의를 받아들일 수 있습니다3. 에너지 절약, 15%4 이상의 낮은 에너지 소비. 빠른 제련 속도5. 합리적인 가격6. 좋은 조언
회사 프로필: